| Label | Id | Tags | |
|---|---|---|---|
| TDF1 | TDF1 | Label | |
| MS188 | MS188 | Label | |
| MS1 | MS1 | Label | |
| ClGRAS | ClGRAS | Label | |
| IQD proteins | IQD proteins | Label | |
| Cla002787 | Cla002787 | Label | |
| Cla002791 | Cla002791 | Label | |
| Cla013062 | Cla013062 | Label | |
| Cla023145 | Cla023145 | Label | |
| ClMBD genes | ClMBD genes | Label | |
| ClMBD2 | ClMBD2 | Label | |
| expansin | expansin | Label | |
| HSP20.3 | HSP20.3 | Label | |
| HSP22.9 | HSP22.9 | Label | |
| ClWRKY27 | ClWRKY27 | Label |
