| Label | Id | |
|---|---|---|
| ACT1 | GENE:OMIM | |
| C6ORF4 | GENE:OMIM | |
| C6ORF5 | GENE:OMIM | |
| C6ORF6 | GENE:OMIM | |
| TRAF3IP2 | GENE:OMIM | |
| C22ORF35 | GENE:OMIM | |
| PTGR1 | GENE:OMIM | |
| miRNA877 | GENE:OMIM | |
| MIRN877 | GENE:OMIM | |
| MIR877 | GENE:OMIM | |
| NHEDC1 | GENE:OMIM | |
| ADIG | GENE:OMIM | |
| SMAF1 | GENE:OMIM | |
| NPGPX | GENE:OMIM | |
| GPX7 | GENE:OMIM |
