| Label | Id | |
|---|---|---|
| MIR142-3p | GENE:OMIM | |
| MIR142 | GENE:OMIM | |
| MIR142-5p | GENE:OMIM | |
| miRNA142 | GENE:OMIM | |
| miRNA378 | GENE:OMIM | |
| OBOE | GENE:OMIM | |
| MNAB | GENE:OMIM | |
| TRNT1 | GENE:OMIM | |
| RC3H2 | GENE:OMIM | |
| HH4R | GENE:OMIM | |
| UBC6E | GENE:OMIM | |
| POPDC2 | GENE:OMIM | |
| PRR3 | GENE:OMIM | |
| ROPN1 | GENE:OMIM | |
| ODF6 | GENE:OMIM |
