| Label | Id | |
|---|---|---|
| RP11-403E24.2 | GENE:NCI | |
| WTX | GENE:NCI | |
| ECS-1 | GENE:NCI | |
| ESA1 | GENE:NCI | |
| Flotillin 2 wt Allele | GENE:NCI | |
| FLOT2 wt Allele | GENE:NCI | |
| M17S1 | GENE:NCI | |
| ESA | GENE:NCI | |
| ECS1 | GENE:NCI | |
| Forkhead Box A2 wt Allele | GENE:NCI | |
| MGC19807 | GENE:NCI | |
| TCF3B | GENE:NCI | |
| HNF3B | GENE:NCI | |
| FOXA2 wt Allele | GENE:NCI | |
| FKHRL1 | GENE:NCI |
