| Label | Id | |
|---|---|---|
| IGFBP-7v | GENE:NCI | |
| RAMSVPS | GENE:NCI | |
| AGM | GENE:NCI | |
| IBP-7 | GENE:NCI | |
| IKAROS Family Zinc Finger 1 (Ikaros) wt Allele | GENE:NCI | |
| LYF1 | GENE:NCI | |
| IKZF1 | GENE:NCI | |
| PRO0758 | GENE:NCI | |
| hIk-1 | GENE:NCI | |
| IKAROS | GENE:NCI | |
| Hs.54452 | GENE:NCI | |
| ZNFN1A1 | GENE:NCI | |
| IKZF1 wt Allele | GENE:NCI | |
| IL21R | GENE:NCI | |
| IL21R wt Allele | GENE:NCI |
