| Label | Id | |
|---|---|---|
| hsa-mir-148b | GENE:NCI | |
| MIR148B wt Allele | GENE:NCI | |
| MicroRNA 148b wt Allele | GENE:NCI | |
| MicroRNA 152 wt Allele | GENE:NCI | |
| MIR152 wt Allele | GENE:NCI | |
| MIRN152 | GENE:NCI | |
| hsa-mir-152 | GENE:NCI | |
| NY-ESO-1 | GENE:NCI | |
| CTAG1 | GENE:NCI | |
| CTAG | GENE:NCI | |
| ESO1 | GENE:NCI | |
| Cancer/Testis Antigen 1A wt Allele | GENE:NCI | |
| CTAG1A wt Allele | GENE:NCI | |
| LAGE2A | GENE:NCI | |
| LAGE-2 | GENE:NCI |
