| Label | Id | |
|---|---|---|
| alergias a alimentos ni a fármacos | 414285001+416098002 | |
| pinza mesentérica | 235806008 | |
| nefrocalcinosis | 48638002 | |
| polihidramnios | 86203003 | |
| adenopatías axilares y supraclaviculares | 127088000+127189005 | |
| linfangitis carcinomatosa | 255119002 | |
| recidiva abdominal y retroperitoneal de sarcoma de alto grado | 2424003 | |
| recidiva local extensa, una masa en celda renal | 314967004 | |
| sarcoma fibromixoide renal | 6250003+64033007 | |
| infiltraba bazo, la cola de páncreas, la curvatura mayor gástrica y el diafragma | 94603006+94459006+94606003+94272005 | |
| MER centrada sobre la región macular | 367649002 | |
| DPV | 247081001 | |
| edema macular | 37231002 | |
| MER idiopática | 133853005 | |
| MER | 367649002 |
