| Label | Id | |
|---|---|---|
| myelogenous leukemia, acute | D015470 | |
| myelogenous leukemias, acute | D015470 | |
| myeloid leukemia, acute | D015470 | |
| myeloid leukemias, acute | D015470 | |
| nonlymphoblastic leukemia, acute | D015470 | |
| nonlymphoblastic leukemias, acute | D015470 | |
| nonlymphocytic leukemia, acute | D015470 | |
| nonlymphocytic leukemias, acute | D015470 | |
| leukemia, myeloid, acute, m1 | D015470 | |
| myeloid leukemia, acute, m1 | D015470 | |
| leukemia, myeloid, acute, m2 | D015470 | |
| myeloid leukemia, acute, m2 | D015470 | |
| acute myeloblastic leukemia | D015470 | |
| acute myelocytic leukemia | D015470 | |
| acute myelogenous leukemia | D015470 |
