| Label | Id | |
|---|---|---|
| 1-10-1 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0054063 | |
| 1-19-1 细胞 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0054053 | |
| 1-E11 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0053809 | |
| 1-PreS1(1-E6) 细胞 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0053959 | |
| 1/EJ 1-1 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0052801 | |
| 10-1.D.2 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001027 | |
| 10-1.D.2 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001027 | |
| 10-2.16 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001028 | |
| 10-3.6.2 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001029 | |
| 10-4F10-11 细胞 | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0053708 | |
| 10-4F10-11 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0053708 | |
| 10.014 pRSV-T | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001026 | |
| 10.014 pRSV-T cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0001026 | |
| 1015 cell | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0053004 | |
| 103-LCL | http://purl.obolibrary.org/obo/CLO_0050492 |
