| Label | Id | |
|---|---|---|
| HPG-Beta2-N4b | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53489 | |
| HPG-Beta2-N5a | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53494 | |
| HPG-Beta2-N6 | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53495 | |
| HPG-Beta2-N7a | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53499 | |
| HPMA | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53440 | |
| Hex3HexNAc2 | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53458 | |
| Histoacryl | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53497 | |
| Homo-gamma-linolensaeure | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53486 | |
| Kaliumdichromat | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53444 | |
| L-Fuc-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->3)-[D-Man-alpha-(1->6)]-D-Man-beta-(1->4)-D-GlcNAc-beta-(1->4)]-D-GlcNAc | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53465 | |
| Li2SO4 | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53474 | |
| Lithiophor | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53474 | |
| M0XF(3) | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53469 | |
| M2(3) | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53451 | |
| M2(6) | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53445 |
