| Label | Id | |
|---|---|---|
| dTMP 5'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53102 | |
| CMP 5'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53103 | |
| dCMP 5'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53104 | |
| UMP 5'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53105 | |
| AMP 3'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53112 | |
| dAMP 3'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53113 | |
| GMP 3'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53114 | |
| CMP 3'-end residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53116 | |
| apocarotenoid C25 terpenoid | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53184 | |
| apocarotenoid C35 terpenoid | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53185 | |
| apocarotenoid C25 terpenoids | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53184 | |
| apocarotenoid C35 terpenoids | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53185 | |
| aflatoxin B1 trialcohol | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53108 | |
| aflatoxin B1 triol | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53108 | |
| 5'-deoxyribonucleotide | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_53144 |
