| Label | Id | |
|---|---|---|
| lysine monocation | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32564 | |
| lysine dication | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32565 | |
| N(2)-lysino group | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32566 | |
| N(6)-lysino group | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32567 | |
| lysine residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32568 | |
| Purpurosamine C | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32573 | |
| purpurosamine C | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32573 | |
| lysinium residue | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32579 | |
| gypsum hemihydrate | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32584 | |
| Glauber's salt | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32586 | |
| 2-hydroxybenzoyl-coenzyme A | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32587 | |
| o-hydroxybenzoyl-coenzyme A | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32587 | |
| salicoyl-coenzyme A | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32587 | |
| Kaon-Cl 10 | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32588 | |
| Monopotassium chloride | http://purl.obolibrary.org/obo/CHEBI_32588 |
