| Label | Id | |
|---|---|---|
| 124 units | DNA | |
| 12,626 genes | DNA | |
| 12,626 probes | DNA | |
| 12,770 genes | DNA | |
| 127 epigenomes | DNA | |
| 12 geographical regions | DNA | |
| 12 loci | DNA | |
| 12 major mutant genes | DNA | |
| 12q24 | DNA | |
| 12q | DNA | |
| 12 UK regions | DNA | |
| 130 accessible chromatin regions | DNA | |
| 133 unigenes | DNA | |
| 13.6-mg/dL decrease per minor T allele | DNA | |
| 13.7 mg/dL per minor allele | DNA |
