| Label | Id | |
|---|---|---|
| Galectin-4C (Human) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0061 | |
| RCG1 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0060 | |
| Galectin-1 (Human C2S) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0059 | |
| Galectin-7 (Human) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0058 | |
| galectin-10 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0057 | |
| Charcot-Leyden crystal protein | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0057 | |
| Galectin-3 (Human) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0056 | |
| Galectin-2 (Human) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0055 | |
| GC2 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0054 | |
| GC1 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0053 | |
| Galectin-2 (Rat) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0052 | |
| Galectin-8N (Human) | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0051 | |
| CG-16 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0050 | |
| C16 | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0050 | |
| Congerin-II | https://acgg.asia/db/lfdb/LfDB0049 |
